7ma Caballeros
Zonas + cuadro · 20 min c/u
$40.000
por pareja
Mié 28/10 · 08:00
La del televisor es la misma información en grande, para poner en la tele del club.
Último
Cristian Riglos / José Lazcano 0 – 2 Augusto Marcos Cerfoglio / Santiago Cerfoglio
Último
Javier Pardo / Copla 2 – 0 Pablo Andenoche / Dario Mansilla
Zonas + cuadro · 20 min c/u
Fase de grupos
Grupo A
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Adducci / Agustín Loustau | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Augusto Marcos Cerfoglio / Santiago Cerfoglio | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Pedro Gallo Villaverde / Camilo Genco Garcia | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Emanuel Diaz / Shey Leonhart | 2 | 0 | 2 | 2 |
2 puntos por partido ganado · 1 por jugado
Grupo B
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvador Somma / Hernán Arias | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Javier Pardo / Copla | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Manuel Fittipaldi / Mauro Gosparini | 2 | 0 | 2 | 2 |
2 puntos por partido ganado · 1 por jugado
Grupo C
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Riglos / José Lazcano | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Martin Svarycheski / Agustin | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Mario Alvarez / Guillermo Tolosa | 2 | 0 | 2 | 2 |
2 puntos por partido ganado · 1 por jugado
Grupo D
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Andenoche / Dario Mansilla | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Bernardo Vega Zelaya / Chato Priolo | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Juan Binda / Diana Adorno | 2 | 0 | 2 | 2 |
2 puntos por partido ganado · 1 por jugado
Grupo E
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Matos / Juan Echegaray | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Jonathan Gallardo / Sergio Gallardo | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Ignacio Buiese / Jose Diego Rahal | 2 | 0 | 2 | 2 |
2 puntos por partido ganado · 1 por jugado
Grupo F
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteban Boria / Juan Miguel | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Luciano Cala / Andrea de Santos | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Basko Echeverría / Beto | 2 | 0 | 2 | 2 |
2 puntos por partido ganado · 1 por jugado
Grupo G
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augusto Pineda / Mariano Marmisolle | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Negro Vasquez / Pato Rubino | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Matias Jesus Carricarte / Juan Cruz Gallardo | 2 | 0 | 2 | 2 |
2 puntos por partido ganado · 1 por jugado
Tabla de posiciones
Puntos · diferencia · games
| # | Jugador / Pareja | PJ | PG | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Matos / Juan Echegaray | 3 | 3 | +25 | 6 |
| 2 | Salvador Somma / Hernán Arias | 3 | 3 | +13 | 6 |
| 3 | Esteban Boria / Juan Miguel | 3 | 3 | +11 | 6 |
| 4 | Negro Vasquez / Pato Rubino | 3 | 2 | +9 | 5 |
| 5 | Jonathan Gallardo / Sergio Gallardo | 3 | 2 | +10 | 5 |
| 6 | Pablo Andenoche / Dario Mansilla | 3 | 2 | +10 | 5 |
| 7 | Javier Pardo / Copla | 3 | 2 | +9 | 5 |
| 8 | Cristian Riglos / José Lazcano | 3 | 2 | +6 | 5 |
| 9 | Augusto Marcos Cerfoglio / Santiago Cerfoglio | 3 | 2 | +2 | 5 |
| 10 | Augusto Pineda / Mariano Marmisolle | 3 | 2 | +5 | 5 |
| 11 | Alberto Adducci / Agustín Loustau | 2 | 2 | +14 | 4 |
| 12 | Bernardo Vega Zelaya / Chato Priolo | 3 | 1 | +7 | 4 |
| 13 | Pedro Gallo Villaverde / Camilo Genco Garcia | 3 | 1 | +1 | 4 |
| 14 | Luciano Cala / Andrea de Santos | 3 | 1 | -2 | 4 |
| 15 | Martin Svarycheski / Agustin | 3 | 1 | -10 | 4 |
| 16 | Mario Alvarez / Guillermo Tolosa | 2 | 0 | -11 | 2 |
| 17 | Matias Jesus Carricarte / Juan Cruz Gallardo | 2 | 0 | -13 | 2 |
| 18 | Manuel Fittipaldi / Mauro Gosparini | 2 | 0 | -13 | 2 |
| 19 | Basko Echeverría / Beto | 2 | 0 | -15 | 2 |
| 20 | Emanuel Diaz / Shey Leonhart | 2 | 0 | -16 | 2 |
| 21 | Juan Binda / Diana Adorno | 2 | 0 | -21 | 2 |
| 22 | Ignacio Buiese / Jose Diego Rahal | 2 | 0 | -21 | 2 |
Zonas + cuadro · 20 min c/u
$40.000
por pareja
Pago online por MercadoPago al confirmar la inscripción.
Ezequiel Zugarramurdi
Es quien decide en la cancha: horarios, reclamos y resultados.
Aplica el reglamento general de CanchaYa.