7ma Caballeros
Zonas + cuadro · 60 min c/u
$17.000
por pareja
$15.000 club + $2.000 servicio
Arranca Mié 23/9 · 00:07 · hasta el Sáb 26/9
Mié 23/9 00:07-08:07 · Jue 24/9 00:07-08:07 · Vie 25/9 06:07-07:07
La del televisor es la misma información en grande, para poner en la tele del club.
Empieza · 7ma Caballeros
Mateo Olmedo / Nicolás Pintos
Iván Zalazar / Julián Acosta
Mié 23/9 · 03:07
Partidos anteriores
Mateo Olmedo / Nicolás Pintos
Perdió 1–2 con Thiago Cáceres / Valentín Domínguez
Iván Zalazar / Julián Acosta
Debuta
Empieza · 7ma Caballeros
Quimey Peralta / Rodrigo Quiroga
Dante Gauna / Emilio Herrera
Mié 23/9 · 03:07
Partidos anteriores
Quimey Peralta / Rodrigo Quiroga
Ganó 2–1 a Elías Sosa / Franco Torres
Dante Gauna / Emilio Herrera
Debuta
Empieza · 7ma Caballeros
Gonzalo Aguirre / Hugo Bianchi
Ciro Luna / Diego Molina
Mié 23/9 · 03:07
Partidos anteriores
Gonzalo Aguirre / Hugo Bianchi
Perdió 0–2 con Facundo Figueroa / Gaspar Godoy
Ciro Luna / Diego Molina
Perdió 0–2 con Facundo Figueroa / Gaspar Godoy
Zonas + cuadro · 60 min c/u
Fase de grupos
Grupo A
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Gauna / Lucas Herrera | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Martín Juárez / Nahuel Kuzmin | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Elías Olmedo / Franco Pintos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ximeno Figueroa / Zacarías Godoy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Iván Duarte / Julián Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Otto Maidana / Patricio Núñez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Facundo Figueroa / Gaspar Godoy | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Gonzalo Aguirre / Hugo Bianchi | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Ciro Luna / Diego Molina | 1 | 0 | 1 | 1 |
Grupo D
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Maidana / Benicio Núñez | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Simón Olmedo / Tomás Pintos | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Bruno Zalazar / Camilo Acosta | 1 | 0 | 1 | 1 |
Grupo E
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Vera / Hugo Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ramiro Zalazar / Santino Acosta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mateo Sosa / Nicolás Torres | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiago Gauna / Valentín Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Agustín Aguirre / Alejo Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hernán Maidana / Ignacio Núñez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quimey Luna / Rodrigo Molina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ramiro Duarte / Santino Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Joaquín Luna / Lautaro Molina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Octavio Vera / Pablo Wagner | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Kevin Cáceres / Lucas Domínguez | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Octavio Aguirre / Pablo Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo I
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustín Vera / Alejo Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dante Cáceres / Emilio Domínguez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ciro Peralta / Diego Quiroga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo J
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Iturbe / Benicio Jaime | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Bruno Duarte / Camilo Escobar | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Martín Figueroa / Nahuel Godoy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo K
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiago Cáceres / Valentín Domínguez | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Mateo Olmedo / Nicolás Pintos | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Iván Zalazar / Julián Acosta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo L
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quimey Peralta / Rodrigo Quiroga | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Elías Sosa / Franco Torres | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Dante Gauna / Emilio Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo M
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simón Sosa / Tomás Torres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joaquín Peralta / Lautaro Quiroga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Facundo Juárez / Gaspar Kuzmin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo N
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernán Iturbe / Ignacio Jaime | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Otto Iturbe / Patricio Jaime | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ximeno Juárez / Zacarías Kuzmin | 0 | 0 | 0 | 0 |
🏆 Las llaves
El cuadro ya está sorteado: el 1° de una zona juega contra el 2° de otra, y eso no cambia. Los nombres van apareciendo a medida que termina cada zona.
Pase libre · pasa de ronda
Jue 24/9 · 01:22 · Cancha 1
Jue 24/9 · 01:22 · Cancha 2
Jue 24/9 · 01:22 · Cancha 3
Jue 24/9 · 02:37 · Cancha 1
Jue 24/9 · 02:37 · Cancha 2
Jue 24/9 · 02:37 · Cancha 3
Pase libre · pasa de ronda
Pase libre · pasa de ronda
Jue 24/9 · 03:52 · Cancha 1
Jue 24/9 · 03:52 · Cancha 2
Jue 24/9 · 03:52 · Cancha 3
Jue 24/9 · 05:07 · Cancha 2
Jue 24/9 · 05:07 · Cancha 3
Jue 24/9 · 06:22 · Cancha 1
Pase libre · pasa de ronda
Tabla de posiciones
Puntos · diferencia · games
| # | Jugador / Pareja | PJ | PG | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Maidana / Benicio Núñez | 2 | 2 | +24 | 4 |
| 2 | Facundo Figueroa / Gaspar Godoy | 2 | 2 | +20 | 4 |
| 3 | Octavio Vera / Pablo Wagner | 1 | 1 | +5 | 2 |
| 4 | Quimey Peralta / Rodrigo Quiroga | 1 | 1 | +5 | 2 |
| 5 | Kevin Gauna / Lucas Herrera | 1 | 1 | +4 | 2 |
| 6 | Thiago Cáceres / Valentín Domínguez | 1 | 1 | +3 | 2 |
| 7 | Andrés Iturbe / Benicio Jaime | 1 | 1 | +2 | 2 |
| 8 | Bruno Duarte / Camilo Escobar | 1 | 0 | -2 | 1 |
| 9 | Mateo Olmedo / Nicolás Pintos | 1 | 0 | -3 | 1 |
| 10 | Martín Juárez / Nahuel Kuzmin | 1 | 0 | -4 | 1 |
| 11 | Elías Sosa / Franco Torres | 1 | 0 | -5 | 1 |
| 12 | Kevin Cáceres / Lucas Domínguez | 1 | 0 | -5 | 1 |
| 13 | Gonzalo Aguirre / Hugo Bianchi | 1 | 0 | -8 | 1 |
| 14 | Simón Olmedo / Tomás Pintos | 1 | 0 | -12 | 1 |
| 15 | Ciro Luna / Diego Molina | 1 | 0 | -12 | 1 |
| 16 | Bruno Zalazar / Camilo Acosta | 1 | 0 | -12 | 1 |
| 17 | Ximeno Figueroa / Zacarías Godoy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gonzalo Vera / Hugo Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Thiago Gauna / Valentín Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Quimey Luna / Rodrigo Molina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Agustín Vera / Alejo Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Simón Sosa / Tomás Torres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hernán Iturbe / Ignacio Jaime | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Otto Iturbe / Patricio Jaime | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Joaquín Peralta / Lautaro Quiroga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Martín Figueroa / Nahuel Godoy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Dante Cáceres / Emilio Domínguez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Octavio Aguirre / Pablo Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ramiro Duarte / Santino Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Agustín Aguirre / Alejo Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ramiro Zalazar / Santino Acosta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Iván Duarte / Julián Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Elías Olmedo / Franco Pintos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Otto Maidana / Patricio Núñez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Mateo Sosa / Nicolás Torres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Hernán Maidana / Ignacio Núñez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Joaquín Luna / Lautaro Molina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ciro Peralta / Diego Quiroga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Iván Zalazar / Julián Acosta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Dante Gauna / Emilio Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Facundo Juárez / Gaspar Kuzmin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ximeno Juárez / Zacarías Kuzmin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zonas + cuadro · 60 min c/u
$17.000
por pareja
$15.000 club + $2.000 servicio
Club Demo Review
Bonpland 1365, Palermo, Buenos Aires, Buenos Aires - Capital Federal
Ver más torneos →Pago online por MercadoPago al confirmar la inscripción.
Juanma
Es quien decide en la cancha: horarios, reclamos y resultados.
Aplica el reglamento general de CanchaYa.